Sofort Verfügbar
BMW | i7 M70 xDrive
132.979,00 € MwSt. ausweisbar | 1.216 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
485 kW (659 PS) | Elektro |
Automatikgetriebe | Limousine |
Energieverbrauch (kombiniert): 21,4 kW/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): A; Elektrische Reichweite: km
BMW | X7 xDrive40i
97.537,00 € MwSt. ausweisbar | 1.265 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
280 kW (381 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Sports Activity Vehicle |
Energieverbrauch (kombiniert): 9,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 224 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X5 xDrive30d
98.501,00 € MwSt. ausweisbar | 663 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
219 kW (298 PS) | Diesel |
Automatikgetriebe | SUV |
Energieverbrauch (kombiniert): 8,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 215 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | 740d xDrive
116.259,00 € MwSt. ausweisbar | 1.783 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
220 kW (299 PS) | Diesel |
Automatikgetriebe | Limousine |
Energieverbrauch (kombiniert): 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 164 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): F
BMW | M3 Touring
106.901,00 € MwSt. ausweisbar | 1.049 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
390 kW (530 PS) | Super |
Automatikgetriebe | Touring |
Energieverbrauch (kombiniert): 10,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 235 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | i7 eDrive50
102.006,00 € MwSt. ausweisbar | 1.065 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
335 kW (455 PS) | Elektro |
Automatikgetriebe | Limousine |
Energieverbrauch (kombiniert): 20,0 kW/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): A; Elektrische Reichweite: km
BMW | X7 M60i
106.595,00 € MwSt. ausweisbar | 1.318 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
390 kW (530 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Sports Activity Vehicle |
Energieverbrauch (kombiniert): 12,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 278 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | M3 Competition
97.494,00 € MwSt. ausweisbar | 1.636 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
390 kW (530 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Limousine |
Energieverbrauch (kombiniert): 10,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 229 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X7 xDrive40d
100.143,00 € MwSt. ausweisbar | 1.331 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
250 kW (340 PS) | Diesel |
Automatikgetriebe | Sports Activity Vehicle |
Energieverbrauch (kombiniert): 8,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 214 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X6 M Competition
120.681,00 € MwSt. ausweisbar | 1.845 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
460 kW (625 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Sports Activity Coupe |
Energieverbrauch (kombiniert): 12,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 291 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X5 xDrive40d
93.639,00 € MwSt. ausweisbar | 1.222 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
250 kW (340 PS) | Diesel |
Automatikgetriebe | Sports Activity Vehicle |
Energieverbrauch (kombiniert): 7,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 201 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X7 M60i
107.772,00 € MwSt. ausweisbar | 1.341 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
390 kW (530 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Sports Activity Vehicle |
Energieverbrauch (kombiniert): 12,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 280 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X5 M60i xDrive
98.613,00 € MwSt. ausweisbar | 1.156 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
390 kW (530 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Sports Activity Vehicle |
Energieverbrauch (kombiniert): 11,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 266 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X6 M Competition
124.639,00 € MwSt. ausweisbar | 1.949 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
460 kW (625 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Sports Activity Coupe |
Energieverbrauch (kombiniert): 12,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 291 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | 740d xDrive
112.498,00 € MwSt. ausweisbar |
220 kW (299 PS) | Diesel |
Automatikgetriebe | Limousine |
Energieverbrauch (kombiniert): 6,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 177 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G
BMW | X7 M60i
106.308,00 € MwSt. ausweisbar | 1.293 € mtl. Rate inkl. MwSt. |
390 kW (530 PS) | Benzin |
Automatikgetriebe | Sports Activity Vehicle |
Energieverbrauch (kombiniert): 12,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 278 g/km; CO2-Klasse (kombiniert): G











